ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー
  • 利用規約
  • サイトマップ
  • リンク集

ニューシア(NUCIA)では、原子力施設の運転情報を公開しています。

原燃サイクル施設−水平展開状況

水平展開「要」事象件数と水平展開実施状況(達成率)

発生年度 件数 全電力合計 発電所別詳細
検討済み 実施済み 検討済み 実施済み
2008 1 96% 96% 96% 96% 詳細
2011 2 96% 96% 96% 96% 詳細
2012 4 96% 96% 96% 96% 詳細
2014 3 96% 96% 96% 96% 詳細
2015 1 96% 96% 96% 96% 詳細
2016 1 98% 98% 98% 98% 詳細
2017 3 98% 98% 98% 98% 詳細
2018 3 98% 98% 98% 98% 詳細
2019 1 98% 98% 98% 98% 詳細
2020 2 98% 98% 98% 98% 詳細
2021 1 98% 98% 98% 98% 詳細
2022 2 93% 93% 93% 93% 詳細
2023 1 65% 65% 65% 65% 詳細
合計 25 95% 95% 95% 95% 詳細
※集計の表示:水平展開対象プラントは、「初臨界」〜「営業運転終了」とする。