ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー
  • 利用規約
  • サイトマップ
  • リンク集

ニューシア(NUCIA)では、原子力施設の運転情報を公開しています。

国内原子力発電所−水平展開状況

水平展開「要」事象件数と水平展開実施状況(達成率)

発生年度 件数 全電力合計 発電所別詳細
検討済み 実施済み 検討済み 実施済み
2003下 23 98% 98% 98% 98% 詳細
2004 49 98% 98% 98% 98% 詳細
2005 32 99% 99% 99% 99% 詳細
2006 30 98% 98% 98% 98% 詳細
2007 58 98% 98% 98% 98% 詳細
2008 43 98% 98% 98% 98% 詳細
2009 43 98% 98% 98% 98% 詳細
2010 48 99% 99% 99% 99% 詳細
2011 34 98% 98% 98% 98% 詳細
2012 34 98% 98% 98% 98% 詳細
2013 23 98% 97% 98% 97% 詳細
2014 22 98% 97% 98% 97% 詳細
2015 29 98% 98% 98% 98% 詳細
2016 34 98% 98% 98% 98% 詳細
2017 41 98% 97% 98% 97% 詳細
2018 27 98% 96% 98% 96% 詳細
2019 36 98% 97% 98% 97% 詳細
2020 25 96% 94% 96% 94% 詳細
2021 60 93% 91% 93% 91% 詳細
2022 26 87% 85% 87% 85% 詳細
2023 14 58% 56% 58% 56% 詳細
2024 0
合計 731 97% 96% 97% 96% 詳細
※集計の表示:水平展開対象プラントは、建設中のプラントを含めた全プラントとする。
  (ただし、廃止措置中のプラントは除く)
※※2017.9月より水平展開対象プラントに建設中のプラントを追加した。
  (運転開始前に発生した事象についても水平展開検討の対象に追加した。)